ISIN | Tőzsde | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
HU0000106448 | Budapest | 28,25 | ![]() | 2021.01.19/17:05 | -0,20 | -0,70% |
![]() |
|
Histórikus adatok
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Történelmi Max. | (01.13.) 28,75 | (01.07.) 52,20 |
Történelmi Min. | (01.05.) 23,40 | (03.18.) 15,55 |
Teljesítmény | YTD | (23,90) 18,20% |
1 Hónap | (23,60) 19,70% | |
1 Év | (45,40) -37,78% |
Számított érték
Ø - Mennyiség 1 Hó |
1.600.188 |
Ø - Mennyiség 1 Év |
1.015.111 |
Ø - Ár 1 Hó |
25,36 |
Ø - Ár 1 Év |
28,44 |
Ingadozás 1 Hó |
31,02 |
Ingadozás 1 Év |
67,28 |
Minden tőzsde
![]() | ||||||
Tőzsde | Utolsó érték | Trend | Volumen | Dátum/Idő | Záró | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
28,25 | ![]() | 1139320 | 01.19./17:05 | 28,45 | -0,70% | |
0 |