MagyarMagyar
![]() | ||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Záró | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
BUXBUX | 44.402,33 | ![]() | 03.02./17:20 | 44.710,25 | -307,92 | -0,69% |
BUMIXBUMIX | 3.726,66 | ![]() | 03.02./17:20 | 3.752,44 | -25,78 | -0,69% |
RAXRAX | ||||||
![]() |
EurópaEurópa
![]() | ||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Záró | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
ATXATX | 3.085,98 | ![]() | 03.02./17:50 | 3.076,93 | 9,05 | 0,29% |
ATX PrimeATX Prime | 1.564,64 | ![]() | 03.02./17:50 | 1.561,13 | 3,51 | 0,22% |
ViDXViDX | ||||||
ATX ImmobilienATX Immobilien | 352,45 | ![]() | 03.02./17:50 | 355,03 | -2,58 | -0,73% |
DAXDAX | 14.039,80 | ![]() | 03.02./17:55 | 14.012,82 | 26,98 | 0,19% |
MDaxMDax | 31.762,21 | ![]() | 03.02./17:55 | 31.900,95 | -138,74 | -0,43% |
SDaxSDax | 15.314,38 | ![]() | 03.02./17:55 | 15.445,91 | -131,53 | -0,85% |
TechDAXTechDAX | 3.364,64 | ![]() | 03.02./17:55 | 3.377,56 | -12,92 | -0,38% |
HDaxHDax | 7.822,13 | ![]() | 03.02./17:55 | 7.820,71 | 1,42 | 0,02% |
EuroStoxx 50EuroStoxx 50 | 3.707,72 | ![]() | 03.02./17:50 | 3.706,62 | 1,10 | 0,03% |
Stoxx 50Stoxx 50 | 3.707,72 | ![]() | 03.02./17:50 | 3.706,62 | 1,10 | 0,03% |
AEXAEX | 663,26 | ![]() | 03.02./18:00 | 664,58 | -1,32 | -0,20% |
CAC 40CAC 40 | 5.809,73 | ![]() | 03.02./18:00 | 5.792,79 | 16,94 | 0,29% |
FTSE 100FTSE 100 | ||||||
SMISMI | 10.817,15 | ![]() | 03.02./17:30 | 10.706,59 | 110,56 | 1,03% |
CECECECE | 1.458,38 | ![]() | 03.02./17:45 | 1.455,93 | 2,45 | 0,17% |
![]() |
USAUSA
![]() | ||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Záró | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Dow Jones InduDow Jones Indu | 31.391,52 | ![]() | 03.02./22:20 | 31.535,51 | -143,99 | -0,46% |
NASDAQ 100NASDAQ 100 | 13.059,95 | ![]() | 03.02./22:30 | 13.282,95 | -223,00 | -1,68% |
S&P 100S&P 100 | 1.757,74 | ![]() | 03.02./22:20 | 1.773,40 | -15,66 | -0,88% |
S&P 500S&P 500 | 3.870,29 | ![]() | 03.02./22:20 | 3.901,82 | -31,53 | -0,81% |
![]() |
Azsia/Csendes-óceáni régióAzsia/Csendes-óceáni régió
![]() | ||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Záró | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Nikkei IndexNikkei Index | 29.408,17 | ![]() | 03.02./00:00 | 29.663,50 | -255,33 | -0,86% |
Hang SengHang Seng | 29.095,86 | ![]() | 03.02./00:00 | 29.452,57 | -356,71 | -1,21% |
![]() |