![]() | ||||||||
Deviza | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Előző Záró | Vált.% | Hozam változás | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 3 Hónapok | 1 Év | ||||||
![]() | ||||||||
364,4355 | ![]() | 03.03./02:28 | 364,4307 | 0,0013% | 0,50% | 1,38% | 7,94% | |
301,4525 | ![]() | 03.03./02:28 | 301,4280 | 0,0081% | 1,55% | 1,50% | -0,58% | |
329,9200 | 03.02./00:00 | 330,5600 | -2,22% | 0,37% | 4,19% | |||
420,2400 | 03.02./00:00 | 420,3200 | 3,47% | 6,36% | 8,09% | |||
283,4700 | 03.02./00:00 | 282,3400 | -1,79% | 0,24% | 0,36% | |||
1,2090 | ![]() | 03.03./02:28 | 1,2091 | -0,0074% | -1,04% | -0,21% | 8,59% | |
1,1062 | ![]() | 03.03./02:28 | 1,1056 | 0,0588% | 2,27% | 2,04% | 3,58% | |
0,8661 | ![]() | 03.03./02:28 | 0,8661 | 0,0057% | -3,13% | -4,44% | -0,78% | |
129,1349 | ![]() | 03.03./02:28 | 129,0010 | 0,1038% | 2,39% | 2,08% | 7,08% | |
0,8272 | ![]() | 03.03./02:28 | 0,8275 | -0,0376% | 1,05% | 0,21% | -7,81% | |
0,9150 | ![]() | 03.03./02:28 | 0,9147 | 0,0393% | 3,34% | 2,27% | -4,63% | |
0,7164 | ![]() | 03.03./02:28 | 0,7160 | 0,0547% | -2,03% | -4,24% | -8,55% | |
106,8141 | ![]() | 03.03./02:28 | 106,6894 | 0,1170% | 3,44% | 2,30% | -1,40% | |
![]() |