ISIN | Börse | Aktuell | Trend | Datum/Zeit | Diff. | Diff.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
EU0009658145 | Indices STOXX | 3.506,03 | ![]() | 2018.04.26/17:50 | 20,20 | 0,58% |
![]() |
Top
![]() | |||||||
Titel | Aktuell | Trend | Diff. | Diff.% | Datum/Zeit | Volumen | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
ASML HOLDING EO -,09ASML HOLDING EO -,09 | 162,50 | ![]() | 4,90 | 3,11% | 04.26./17:35 | 276 | 157,60 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 171,44 | ![]() | 4,44 | 2,66% | 04.26./17:35 | 1839110 | 167,00 |
ENGIE S.A. INH. EO 1ENGIE S.A. INH. EO 1 | 14,49 | ![]() | 0,32 | 2,22% | 04.26./17:35 | 21701 | 14,17 |
ORANGE INH. EO 4ORANGE INH. EO 4 | 15,00 | ![]() | 0,31 | 2,08% | 04.26./17:35 | 25811 | 14,70 |
DANONE S.A. EO -,25DANONE S.A. EO -,25 | 67,63 | ![]() | 1,28 | 1,93% | 04.26./17:35 | 4027 | 66,35 |
Flop
![]() | |||||||
Titel | Aktuell | Trend | Diff. | Diff.% | Datum/Zeit | Volumen | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 188,95 | ![]() | -8,65 | -4,38% | 04.26./17:35 | 928320 | 197,60 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 11,83 | ![]() | -0,16 | -1,30% | 04.26./17:35 | 25226438 | 11,99 |
ST GOBAIN EO 4ST GOBAIN EO 4 | 43,02 | ![]() | -0,43 | -0,98% | 04.26./16:24 | 400 | 43,44 |
INDITEX INH. EO 0,03INDITEX INH. EO 0,03 | 25,35 | ![]() | -0,15 | -0,59% | 04.26./17:35 | 124 | 25,50 |
NOKIA OYJ EO-,06NOKIA OYJ EO-,06 | 4,89 | ![]() | -0,02 | -0,43% | 04.26./17:35 | 3066801 | 4,91 |
Volumen
![]() | |||||||
Titel | Aktuell | Trend | Diff. | Diff.% | Datum/Zeit | Volumen | Schluss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 11,83 | ![]() | -0,16 | -1,30% | 04.26./17:35 | 25226438 | 11,99 |
DT.TELEKOM AG NADT.TELEKOM AG NA | 14,34 | ![]() | 0,25 | 1,74% | 04.26./17:35 | 17048451 | 14,09 |
E.ON SE NA O.N.E.ON SE NA O.N. | 8,91 | ![]() | 0,12 | 1,38% | 04.26./17:35 | 12744037 | 8,79 |
DAIMLER AG NA O.N.DAIMLER AG NA O.N. | 65,03 | ![]() | 0,02 | 0,03% | 04.26./17:35 | 3926346 | 65,01 |
DEUTSCHE POST AG NA O.N.DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 35,89 | ![]() | -0,08 | -0,22% | 04.26./17:35 | 3172539 | 35,97 |