ISIN | Tőzsde | Utolsó érték | Trend | Dátum/Idő | Vált. | Vált.% |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
DE0008469008 | Indices Xetra | 13.787,73 | ![]() | 2021.01.15/17:45 | -200,97 | -1,44% |
![]() |
Nyertesek
![]() | |||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Vált. | Vált.% | Dátum/Idő | Volumen | Záró |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
BEIERSDORF AG O.N.BEIERSDORF AG O.N. | 92,50 | ![]() | 0,36 | 0,39% | 01.15./17:35 | 521250 | 92,14 |
HENKEL AG+CO.KGAA VZOHENKEL AG+CO.KGAA VZO | 89,56 | ![]() | 0,26 | 0,29% | 01.15./17:35 | 450659 | 89,30 |
MTU AERO ENGINES NA O.N.MTU AERO ENGINES NA O.N. | 212,10 | ![]() | 0,00 | 0,00% | 01.15./17:35 | 211989 | 212,10 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.VOLKSWAGEN AG VZO O.N. | 151,88 | ![]() | -0,10 | -0,07% | 01.15./17:42 | 1952384 | 151,98 |
FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.FRESEN.MED.CARE KGAA O.N. | 68,78 | ![]() | -0,20 | -0,29% | 01.15./17:35 | 736987 | 68,98 |
Vesztesek
![]() | |||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Vált. | Vált.% | Dátum/Idő | Volumen | Záró |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 9,63 | ![]() | -0,37 | -3,69% | 01.15./17:35 | 18041332 | 10,00 |
ADIDAS AG NA O.N.ADIDAS AG NA O.N. | 281,80 | ![]() | -8,00 | -2,76% | 01.15./17:35 | 811800 | 289,80 |
RWE AG INH O.N.RWE AG INH O.N. | 37,30 | ![]() | -1,04 | -2,71% | 01.15./17:36 | 2490729 | 38,34 |
DAIMLER AG NA O.N.DAIMLER AG NA O.N. | 56,26 | ![]() | -1,55 | -2,68% | 01.15./17:37 | 4145796 | 57,81 |
CONTINENTAL AG O.N.CONTINENTAL AG O.N. | 118,20 | ![]() | -3,00 | -2,48% | 01.15./17:35 | 494700 | 121,20 |
Volumen
![]() | |||||||
Név | Utolsó érték | Trend | Vált. | Vált.% | Dátum/Idő | Volumen | Záró |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 9,63 | ![]() | -0,37 | -3,69% | 01.15./17:35 | 18041332 | 10,00 |
E.ON SE NA O.N.E.ON SE NA O.N. | 8,81 | ![]() | -0,09 | -0,99% | 01.15./17:39 | 13738469 | 8,89 |
DEUTSCHE TELEKOM AG NADEUTSCHE TELEKOM AG NA | 15,05 | ![]() | -0,16 | -1,05% | 01.15./17:35 | 13578270 | 15,21 |
SAP SE O.N.SAP SE O.N. | 103,52 | ![]() | -0,68 | -0,65% | 01.15./17:39 | 5733895 | 104,20 |
INFINEON TECH.AG NA O.N.INFINEON TECH.AG NA O.N. | 33,67 | ![]() | -0,66 | -1,92% | 01.15./17:35 | 5596778 | 34,33 |